UsadoEnvio gratis
SKU #FAR-LED-FUS-1720-L3






Compatible Ford Fusion 2017 2018 2019 2020 ATENCIÓN: PRODUCTO USADO, 2 PATAS ROTAS Y GRIETA EN CARCAZA Marca: Ford Original-Usado Iluminación: Led Bulbos Incluidos: Si Color: Negro Número de Parte: HS7Z-13008-AA Incluye 1 Faro Izquierdo (Chofer) Autopartes TMX
Información complementaria
| Lado (Izquierdo, Derecho, Ambos) | Izquierdo |
| Ubicación (Delantero, Trasero, Auxiliar) | Delantero |
Tabla de compatibilidad
| Marca | Modelo | Año | Version | Mecánica |
|---|---|---|---|---|
| Ford | Fusion | 2017 | SE Sedan 4 Puertas | 2 L 4 Gasolina Caja Automática 6 Marchas Tracción AWD |
| Ford | Fusion | 2017 | SE Sedan 4 Puertas | 2 L 4 Gasolina Caja Automática 6 Marchas Tracción FWD |
| Ford | Fusion | 2017 | SE Sedan 4 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Automática 6 Marchas Tracción AWD |
| Ford | Fusion | 2017 | SE Sedan 4 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Automática 6 Marchas Tracción FWD |
| Ford | Fusion | 2017 | SE Sedan 4 Puertas | 1.5 L 4 Gasolina Caja Automática 6 Marchas Tracción AWD |
| Ford | Fusion | 2017 | SE Sedan 4 Puertas | 1.5 L 4 Gasolina Caja Automática 6 Marchas Tracción FWD |
| Ford | Fusion | 2017 | SE Sedan 4 Puertas | 2.5 L 4 Flex Caja Automática 6 Marchas Tracción AWD |
| Ford | Fusion | 2017 | SE Sedan 4 Puertas | 2.5 L 4 Flex Caja Automática 6 Marchas Tracción FWD |
| Ford | Fusion | 2017 | SE Hybrid Sedan 4 Puertas | 2 L 4 Híbrido completo EV-GAS (FHEV) Caja Automática CVT Tracción FWD |
| Ford | Fusion | 2017 | SE Hybrid Sedan 4 Puertas | 2 L 4 Híbrido completo EV-GAS (FHEV) Caja Automática 6 Marchas Tracción FWD |
| Ford | Fusion | 2017 | SE LUX Hybrid Sedan 4 Puertas | 2 L 4 Híbrido completo EV-GAS (FHEV) Caja Automática 6 Marchas Tracción FWD |
| Ford | Fusion | 2017 | SE Luxury Sedan 4 Puertas | 2 L 4 Gasolina Caja Automática 6 Marchas Tracción FWD |
| Ford | Fusion | 2018 | SE Sedan 4 Puertas | 2 L 4 Gasolina Caja Automática 6 Marchas Tracción AWD |
| Ford | Fusion | 2018 | SE Sedan 4 Puertas | 2 L 4 Gasolina Caja Automática 6 Marchas Tracción FWD |
| Ford | Fusion | 2018 | SE Sedan 4 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Automática 6 Marchas Tracción AWD |
| Ford | Fusion | 2018 | SE Sedan 4 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Automática 6 Marchas Tracción FWD |
| Ford | Fusion | 2018 | SE Sedan 4 Puertas | 1.5 L 4 Gasolina Caja Automática 6 Marchas Tracción AWD |
| Ford | Fusion | 2018 | SE Sedan 4 Puertas | 1.5 L 4 Gasolina Caja Automática 6 Marchas Tracción FWD |
| Ford | Fusion | 2018 | SE Sedan 4 Puertas | 2.5 L 4 Flex Caja Automática 6 Marchas Tracción AWD |
| Ford | Fusion | 2018 | SE Sedan 4 Puertas | 2.5 L 4 Flex Caja Automática 6 Marchas Tracción FWD |
| Ford | Fusion | 2018 | SE Hybrid Sedan 4 Puertas | 2 L 4 Híbrido completo EV-GAS (FHEV) Caja Automática CVT Tracción FWD |
| Ford | Fusion | 2019 | SE Sedan 4 Puertas | 2 L 4 Gasolina Caja Automática 6 Marchas Tracción AWD |
| Ford | Fusion | 2019 | SE Sedan 4 Puertas | 2 L 4 Gasolina Caja Automática 6 Marchas Tracción FWD |
| Ford | Fusion | 2019 | SE Sedan 4 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Automática 6 Marchas Tracción AWD |
| Ford | Fusion | 2019 | SE Sedan 4 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Automática 6 Marchas Tracción FWD |
| Ford | Fusion | 2019 | SE Sedan 4 Puertas | 1.5 L 4 Gasolina Caja Automática 6 Marchas Tracción AWD |
| Ford | Fusion | 2019 | SE Sedan 4 Puertas | 1.5 L 4 Gasolina Caja Automática 6 Marchas Tracción FWD |
| Ford | Fusion | 2019 | SE Sedan 4 Puertas | 2.5 L 4 Flex Caja Automática 6 Marchas Tracción AWD |
| Ford | Fusion | 2019 | SE Sedan 4 Puertas | 2.5 L 4 Flex Caja Automática 6 Marchas Tracción FWD |
| Ford | Fusion | 2019 | SEL Sedan 4 Puertas | 2 L 4 Gasolina Caja Automática 6 Marchas Tracción AWD |
| Ford | Fusion | 2019 | SEL Sedan 4 Puertas | 2 L 4 Gasolina Caja Automática 6 Marchas Tracción FWD |
| Ford | Fusion | 2019 | SEL Sedan 4 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Automática 6 Marchas Tracción AWD |
| Ford | Fusion | 2019 | SEL Sedan 4 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Automática 6 Marchas Tracción FWD |
| Ford | Fusion | 2019 | SEL Sedan 4 Puertas | 1.5 L 4 Gasolina Caja Automática 6 Marchas Tracción AWD |
| Ford | Fusion | 2019 | SEL Sedan 4 Puertas | 1.5 L 4 Gasolina Caja Automática 6 Marchas Tracción FWD |
| Ford | Fusion | 2019 | SEL Sedan 4 Puertas | 2.5 L 4 Flex Caja Automática 6 Marchas Tracción AWD |
| Ford | Fusion | 2019 | SEL Sedan 4 Puertas | 2.5 L 4 Flex Caja Automática 6 Marchas Tracción FWD |
| Ford | Fusion | 2018 | SE Sedan 4 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Automática 6 Marchas Tracción FWD |
| Ford | Fusion | 2018 | SE LUX Hybrid Sedan 4 Puertas | 2 L 4 Híbrido completo EV-GAS (FHEV) Caja Automática CVT Tracción FWD |
| Ford | Fusion | 2019 | SE Hybrid Sedan 4 Puertas | 2 L 4 Híbrido completo EV-GAS (FHEV) Caja Automática CVT Tracción FWD |
| Ford | Fusion | 2019 | SEL Hybrid Sedan 4 Puertas | 2 L 4 Híbrido completo EV-GAS (FHEV) Caja Automática CVT Tracción FWD |
| Ford | Fusion | 2019 | SE LUX Hybrid Sedan 4 Puertas | 2 L 4 Híbrido completo EV-GAS (FHEV) Caja Automática CVT Tracción FWD |
| Ford | Fusion | 2019 | SEL Sedan 4 Puertas | 2 L 4 Gasolina Caja Automática 6 Marchas Tracción FWD |
| Ford | Fusion | 2020 | SE Sedan 4 Puertas | 2 L 4 Gasolina Caja Automática 6 Marchas Tracción AWD |
| Ford | Fusion | 2020 | SE Sedan 4 Puertas | 2 L 4 Gasolina Caja Automática 6 Marchas Tracción FWD |
| Ford | Fusion | 2020 | SE Sedan 4 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Automática 6 Marchas Tracción AWD |
| Ford | Fusion | 2020 | SE Sedan 4 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Automática 6 Marchas Tracción FWD |
| Ford | Fusion | 2020 | SE Sedan 4 Puertas | 1.5 L 4 Gasolina Caja Automática 6 Marchas Tracción AWD |
| Ford | Fusion | 2020 | SE Sedan 4 Puertas | 1.5 L 4 Gasolina Caja Automática 6 Marchas Tracción FWD |
| Ford | Fusion | 2020 | SE Sedan 4 Puertas | 2.5 L 4 Flex Caja Automática 6 Marchas Tracción AWD |
| Ford | Fusion | 2020 | SE Sedan 4 Puertas | 2.5 L 4 Flex Caja Automática 6 Marchas Tracción FWD |
| Ford | Fusion | 2020 | SE Hybrid Sedan 4 Puertas | 2 L 4 Híbrido completo EV-GAS (FHEV) Caja Automática CVT Tracción FWD |
| Ford | Fusion | 2020 | SEL Sedan 4 Puertas | 1.5 L 4 Gasolina Caja Automática 6 Marchas Tracción AWD |
| Ford | Fusion | 2020 | SEL Sedan 4 Puertas | 1.5 L 4 Gasolina Caja Automática 6 Marchas Tracción FWD |
| Ford | Fusion | 2020 | SEL Hybrid Sedan 4 Puertas | 2 L 4 Híbrido completo EV-GAS (FHEV) Caja Automática CVT Tracción FWD |
| Ford | Fusion | 2020 | SEL Hybrid Sedan 4 Puertas | 2 L 4 Híbrido completo EV-GAS (FHEV) Caja Automática CVT Tracción FWD |
0 Reseñas
Faro Ford Fusion 2017 2018 2019 2020 L3
$8,899.00
0.0



(0)
Marca:Ford
Número de parte:HS7Z-13008-AA, HS7Z13008C, HS7Z13008Z
Sin garantía
Disponibilidad:En stock
Tienda oficial de V1N
Atención
Puntualidad
Ventas
Productos
Otros productos del vendedor
UsadoEnvio gratisSKU #FAR-LED-FUS-1720-L3






Faro Ford Fusion 2017 2018 2019 2020 L3
$8,899.00
0.0



(0)
Marca:Ford
Número de parte:HS7Z-13008-AA, HS7Z13008C, HS7Z13008Z
Sin garantía
Disponibilidad:En stock
Compatible Ford Fusion 2017 2018 2019 2020 ATENCIÓN: PRODUCTO USADO, 2 PATAS ROTAS Y GRIETA EN CARCAZA Marca: Ford Original-Usado Iluminación: Led Bulbos Incluidos: Si Color: Negro Número de Parte: HS7Z-13008-AA Incluye 1 Faro Izquierdo (Chofer) Autopartes TMX
Información complementaria
| Lado (Izquierdo, Derecho, Ambos) | Izquierdo |
| Ubicación (Delantero, Trasero, Auxiliar) | Delantero |
Tabla de compatibilidad
| Marca | Modelo | Año | Version | Mecánica |
|---|---|---|---|---|
| Ford | Fusion | 2017 | SE Sedan 4 Puertas | 2 L 4 Gasolina Caja Automática 6 Marchas Tracción AWD |
| Ford | Fusion | 2017 | SE Sedan 4 Puertas | 2 L 4 Gasolina Caja Automática 6 Marchas Tracción FWD |
| Ford | Fusion | 2017 | SE Sedan 4 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Automática 6 Marchas Tracción AWD |
| Ford | Fusion | 2017 | SE Sedan 4 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Automática 6 Marchas Tracción FWD |
| Ford | Fusion | 2017 | SE Sedan 4 Puertas | 1.5 L 4 Gasolina Caja Automática 6 Marchas Tracción AWD |
| Ford | Fusion | 2017 | SE Sedan 4 Puertas | 1.5 L 4 Gasolina Caja Automática 6 Marchas Tracción FWD |
| Ford | Fusion | 2017 | SE Sedan 4 Puertas | 2.5 L 4 Flex Caja Automática 6 Marchas Tracción AWD |
| Ford | Fusion | 2017 | SE Sedan 4 Puertas | 2.5 L 4 Flex Caja Automática 6 Marchas Tracción FWD |
| Ford | Fusion | 2017 | SE Hybrid Sedan 4 Puertas | 2 L 4 Híbrido completo EV-GAS (FHEV) Caja Automática CVT Tracción FWD |
| Ford | Fusion | 2017 | SE Hybrid Sedan 4 Puertas | 2 L 4 Híbrido completo EV-GAS (FHEV) Caja Automática 6 Marchas Tracción FWD |
| Ford | Fusion | 2017 | SE LUX Hybrid Sedan 4 Puertas | 2 L 4 Híbrido completo EV-GAS (FHEV) Caja Automática 6 Marchas Tracción FWD |
| Ford | Fusion | 2017 | SE Luxury Sedan 4 Puertas | 2 L 4 Gasolina Caja Automática 6 Marchas Tracción FWD |
| Ford | Fusion | 2018 | SE Sedan 4 Puertas | 2 L 4 Gasolina Caja Automática 6 Marchas Tracción AWD |
| Ford | Fusion | 2018 | SE Sedan 4 Puertas | 2 L 4 Gasolina Caja Automática 6 Marchas Tracción FWD |
| Ford | Fusion | 2018 | SE Sedan 4 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Automática 6 Marchas Tracción AWD |
| Ford | Fusion | 2018 | SE Sedan 4 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Automática 6 Marchas Tracción FWD |
| Ford | Fusion | 2018 | SE Sedan 4 Puertas | 1.5 L 4 Gasolina Caja Automática 6 Marchas Tracción AWD |
| Ford | Fusion | 2018 | SE Sedan 4 Puertas | 1.5 L 4 Gasolina Caja Automática 6 Marchas Tracción FWD |
| Ford | Fusion | 2018 | SE Sedan 4 Puertas | 2.5 L 4 Flex Caja Automática 6 Marchas Tracción AWD |
| Ford | Fusion | 2018 | SE Sedan 4 Puertas | 2.5 L 4 Flex Caja Automática 6 Marchas Tracción FWD |
| Ford | Fusion | 2018 | SE Hybrid Sedan 4 Puertas | 2 L 4 Híbrido completo EV-GAS (FHEV) Caja Automática CVT Tracción FWD |
| Ford | Fusion | 2019 | SE Sedan 4 Puertas | 2 L 4 Gasolina Caja Automática 6 Marchas Tracción AWD |
| Ford | Fusion | 2019 | SE Sedan 4 Puertas | 2 L 4 Gasolina Caja Automática 6 Marchas Tracción FWD |
| Ford | Fusion | 2019 | SE Sedan 4 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Automática 6 Marchas Tracción AWD |
| Ford | Fusion | 2019 | SE Sedan 4 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Automática 6 Marchas Tracción FWD |
| Ford | Fusion | 2019 | SE Sedan 4 Puertas | 1.5 L 4 Gasolina Caja Automática 6 Marchas Tracción AWD |
| Ford | Fusion | 2019 | SE Sedan 4 Puertas | 1.5 L 4 Gasolina Caja Automática 6 Marchas Tracción FWD |
| Ford | Fusion | 2019 | SE Sedan 4 Puertas | 2.5 L 4 Flex Caja Automática 6 Marchas Tracción AWD |
| Ford | Fusion | 2019 | SE Sedan 4 Puertas | 2.5 L 4 Flex Caja Automática 6 Marchas Tracción FWD |
| Ford | Fusion | 2019 | SEL Sedan 4 Puertas | 2 L 4 Gasolina Caja Automática 6 Marchas Tracción AWD |
| Ford | Fusion | 2019 | SEL Sedan 4 Puertas | 2 L 4 Gasolina Caja Automática 6 Marchas Tracción FWD |
| Ford | Fusion | 2019 | SEL Sedan 4 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Automática 6 Marchas Tracción AWD |
| Ford | Fusion | 2019 | SEL Sedan 4 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Automática 6 Marchas Tracción FWD |
| Ford | Fusion | 2019 | SEL Sedan 4 Puertas | 1.5 L 4 Gasolina Caja Automática 6 Marchas Tracción AWD |
| Ford | Fusion | 2019 | SEL Sedan 4 Puertas | 1.5 L 4 Gasolina Caja Automática 6 Marchas Tracción FWD |
| Ford | Fusion | 2019 | SEL Sedan 4 Puertas | 2.5 L 4 Flex Caja Automática 6 Marchas Tracción AWD |
| Ford | Fusion | 2019 | SEL Sedan 4 Puertas | 2.5 L 4 Flex Caja Automática 6 Marchas Tracción FWD |
| Ford | Fusion | 2018 | SE Sedan 4 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Automática 6 Marchas Tracción FWD |
| Ford | Fusion | 2018 | SE LUX Hybrid Sedan 4 Puertas | 2 L 4 Híbrido completo EV-GAS (FHEV) Caja Automática CVT Tracción FWD |
| Ford | Fusion | 2019 | SE Hybrid Sedan 4 Puertas | 2 L 4 Híbrido completo EV-GAS (FHEV) Caja Automática CVT Tracción FWD |
| Ford | Fusion | 2019 | SEL Hybrid Sedan 4 Puertas | 2 L 4 Híbrido completo EV-GAS (FHEV) Caja Automática CVT Tracción FWD |
| Ford | Fusion | 2019 | SE LUX Hybrid Sedan 4 Puertas | 2 L 4 Híbrido completo EV-GAS (FHEV) Caja Automática CVT Tracción FWD |
| Ford | Fusion | 2019 | SEL Sedan 4 Puertas | 2 L 4 Gasolina Caja Automática 6 Marchas Tracción FWD |
| Ford | Fusion | 2020 | SE Sedan 4 Puertas | 2 L 4 Gasolina Caja Automática 6 Marchas Tracción AWD |
| Ford | Fusion | 2020 | SE Sedan 4 Puertas | 2 L 4 Gasolina Caja Automática 6 Marchas Tracción FWD |
| Ford | Fusion | 2020 | SE Sedan 4 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Automática 6 Marchas Tracción AWD |
| Ford | Fusion | 2020 | SE Sedan 4 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Automática 6 Marchas Tracción FWD |
| Ford | Fusion | 2020 | SE Sedan 4 Puertas | 1.5 L 4 Gasolina Caja Automática 6 Marchas Tracción AWD |
| Ford | Fusion | 2020 | SE Sedan 4 Puertas | 1.5 L 4 Gasolina Caja Automática 6 Marchas Tracción FWD |
| Ford | Fusion | 2020 | SE Sedan 4 Puertas | 2.5 L 4 Flex Caja Automática 6 Marchas Tracción AWD |
| Ford | Fusion | 2020 | SE Sedan 4 Puertas | 2.5 L 4 Flex Caja Automática 6 Marchas Tracción FWD |
| Ford | Fusion | 2020 | SE Hybrid Sedan 4 Puertas | 2 L 4 Híbrido completo EV-GAS (FHEV) Caja Automática CVT Tracción FWD |
| Ford | Fusion | 2020 | SEL Sedan 4 Puertas | 1.5 L 4 Gasolina Caja Automática 6 Marchas Tracción AWD |
| Ford | Fusion | 2020 | SEL Sedan 4 Puertas | 1.5 L 4 Gasolina Caja Automática 6 Marchas Tracción FWD |
| Ford | Fusion | 2020 | SEL Hybrid Sedan 4 Puertas | 2 L 4 Híbrido completo EV-GAS (FHEV) Caja Automática CVT Tracción FWD |
| Ford | Fusion | 2020 | SEL Hybrid Sedan 4 Puertas | 2 L 4 Híbrido completo EV-GAS (FHEV) Caja Automática CVT Tracción FWD |
Tienda oficial de V1N
Atención
Puntualidad
Ventas
Productos
Otros productos del vendedor
0 Reseñas